![]()
| Parameters van elektrische stut | |
| Maximum buitendiameter | 33mm |
| Openingstijden | 5-8s |
| Sluitingstijd | 5-8s |
| Uiteindelijke outputkracht | 3000N |
| Duurzaam | 30000 keer |
| Temperatuurwaaier | -40C°~80C° |
| Voltagewaaier | 9-16V |
| Helling | +/-15% |
| Hand openingskracht | 100N maximum |
| Hand het sluiten kracht | 100N maximum |
| Elektrische verrichting bij om het even welke positie | Ja |
| Overbelastingsbescherming | Ja |
| De kracht van de baltoevoeging | 100N maximum |
| Bal hoofd het trekken kracht | 800N min |
| Hoverablehoek | 度以上 30 |
| Samenpersende sterkte | 6000N min |
| Treksterkte | 6000N min |
| Lawaai | 60dB maximum |
| Waterdicht niveau | IPS6 |
Contactpersoon: Miss. Cynthia Deng
Tel.: 13790160972
Fax: 86-0769-82198610